Балка двутавровая - прайс-лист в Липецке

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 12 12 0,064 ГОСТ 535-2005 Ст3сп Б1 1 331 151 450 1 126 128 150 1 075 122 330 1 044 118 830 1 034 117 670
2 Балка двутавровая, 14 12 0,073 ГОСТ 535-2005 Ст3пс Б1 1 526 148 850 1 291 125 950 1 232 120 230 1 197 116 790 1 185 115 650
3 Балка двутавровая, 18 12 0,091 ГОСТ 535-2005 Ст3пс Б1 2 465 156 000 2 086 132 000 1 991 126 000 1 953 123 600 1 915 121 200
4 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 3 713 121 420 3 142 102 740 2 999 98 070 2 942 96 200 2 885 94 330
5 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 2 854 133 770 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
6 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 5 002 120 770 4 232 102 190 4 040 97 550 3 963 95 690 3 886 93 830
7 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 2 854 133 770 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
8 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 5 309 120 120 4 492 101 640 4 288 97 020 4 207 95 170 4 125 93 320
9 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 261 126 880 2 759 107 360 2 634 102 480 2 584 100 530 2 534 98 580
10 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 756 126 880 3 178 107 360 3 033 102 480 2 976 100 530 2 918 98 580
11 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 7 356 117 520 6 225 99 440 5 942 94 920 5 828 93 110 5 715 91 300
12 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 3 261 126 880 2 759 107 360 2 634 102 480 2 584 100 530 2 534 98 580
13 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 5 309 120 120 4 492 101 640 4 288 97 020 4 207 95 170 4 125 93 320
14 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 8 510 117 520 7 201 99 440 6 874 94 920 6 743 93 110 6 612 91 300
15 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 27772-2021 С255 К1 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 101 93 110 7 943 91 300
16 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 27772-2021 С255 К2 11 047 117 520 9 347 99 440 8 922 94 920 8 752 93 110 8 582 91 300
17 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 6 679 117 520 5 651 99 440 5 395 94 920 5 292 93 110 5 189 91 300
18 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш2 8 062 117 520 6 822 99 440 6 512 94 920 6 387 93 110 6 263 91 300
19 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ 35087-2024 С255 Б2 4 433 120 770 3 751 102 190 3 580 97 550 3 512 95 690 3 444 93 830
20 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 3 865 120 770 3 270 102 190 3 122 97 550 3 062 95 690 3 003 93 830
21 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 6 679 117 520 5 651 99 440 5 395 94 920 5 292 93 110 5 189 91 300
22 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 101 93 110 7 943 91 300
23 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 11 047 117 520 9 347 99 440 8 922 94 920 8 752 93 110 8 582 91 300
24 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 7 678 117 520 6 497 99 440 6 201 94 920 6 083 93 110 5 965 91 300
25 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 12 819 117 520 10 847 99 440 10 354 94 920 10 157 93 110 9 959 91 300
26 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 4 975 120 120 4 210 101 640 4 018 97 020 3 942 95 170 3 865 93 320
27 Балка двутавровая, 35 12 0,35 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 16 911 123 890 14 309 104 830 13 660 100 070 13 399 98 160 13 138 96 250
28 Балка двутавровая, 35 12 0,25 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 9 362 117 520 7 922 99 440 7 562 94 920 7 418 93 110 7 274 91 300
29 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 12 819 117 520 10 847 99 440 10 354 94 920 10 157 93 110 9 959 91 300
30 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 4 975 120 120 4 210 101 640 4 018 97 020 3 942 95 170 3 865 93 320
31 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 7 678 117 520 6 497 99 440 6 201 94 920 6 083 93 110 5 965 91 300
32 Балка двутавровая, 35 12 0,35 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 16 911 123 890 14 309 104 830 13 660 100 070 13 399 98 160 13 138 96 250
33 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ 35087-2024 С255 Б2 5 958 120 120 5 041 101 640 4 812 97 020 4 720 95 170 4 628 93 320
34 Балка двутавровая, 40 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 7 756 117 520 6 563 99 440 6 265 94 920 6 145 93 110 6 026 91 300
35 Балка двутавровая, 40 12 0,199 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 6 650 117 520 5 627 99 440 5 371 94 920 5 268 93 110 5 166 91 300
36 Балка двутавровая, 40 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С255 Б2 7 756 117 520 6 563 99 440 6 265 94 920 6 145 93 110 6 026 91 300
37 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 10 295 116 220 8 711 98 340 8 315 93 870 8 157 92 080 7 998 90 290
38 Балка двутавровая, 40 12 0,398 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 20 783 141 700 17 585 119 900 16 786 114 450 16 466 112 270 16 147 110 090
39 Балка двутавровая, 40 12 0,4 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 24 638 143 520 20 847 121 440 19 900 115 920 19 520 113 710 19 141 111 500
40 Балка двутавровая, 45 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 8 833 116 220 7 474 98 340 7 134 93 870 6 998 92 080 6 862 90 290
41 Балка двутавровая, 45 12 0,302 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 17 938 124 280 15 178 105 160 14 488 100 380 14 212 98 470 13 937 96 560
42 Балка двутавровая, 45 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 15 359 124 280 12 996 105 160 12 405 100 380 12 169 98 470 11 933 96 560
43 Балка двутавровая, 50 12 0,199 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 8 426 116 220 7 130 98 340 6 806 93 870 6 676 92 080 6 546 90 290
44 Балка двутавровая, 50 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 16 987 122 720 14 373 103 840 13 720 99 120 13 458 97 230 13 197 95 340
45 Балка двутавровая, 50 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 13 268 116 220 11 227 98 340 10 717 93 870 10 512 92 080 10 308 90 290
46 Балка двутавровая, 55 12 0,22 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 10 344 116 220 8 752 98 340 8 354 93 870 8 195 92 080 8 036 90 290
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина